YEAR-BY-YEAR TEAM OFFENSE

YEARRUSHINGRUSHING AVERAGEPASSINGPASSING AVERAGETOTAL OPPONENT OFFENSETOTAL AVERAGETPFTP AVGGAMES
2020 783 111.9 1,028 146.9 1,811 258.7 139 19.9 7
2019 1,828 166.2 2,289 208.1 4,117 374.3 368 33.4 11
2018 3,407 227.1 3,032 202.2 6,439 429.3 605 40.3 15
2017 2,150 215.0 1,843 184.3 3,993 399.3 365 36.5 10
2016 1,366 136.6 1,537 157.3 2,903 290.3 189 18.9 10
2015 1,847 184.7 1,425 142.5 3,272 322.7 205 20.5 10
2014 1,815 181.5 2,122 212.2 3,937 393.7 373 33.9 11
2013 2,328 232.8 1,775 177.5 4,108 410.8 340 30.9 11
2012 2,461 246.1 1,195 119.5 3,656 365.6 395 32.9 12
2011 2,444 244.4 891 89.1 3,335 333.5 269 26.9 10
2010 2,607 260.7 662 66.2 3,269 326.9 275 25.0 10
2009 2,034 203.4 754 75.4 2,788 278.8 195 19.5 10
2008 1,292 129.2 170 17.0 1,462 146.2 100 10.0 10
2007 1,758 175.8 1,601 160.1 3,359 335.9 280 28.0 10
2006 1,613 181.3 986 98.6 2,799 279.9 227 22.7 10
2005 1,921 192.1 883 88.3 2,804 280.4 235 23.5 10
2004 1,401 140.1 875 87.5 2,276 227.6 156 15.6 10
2003 876 87.6 1,380 130.8 2,256 225.6 176 17.6 10
2002 1,553 155.3 1,584 158.4 3,137 313.7 229 22.9 10
2001 1,959 195.9 1,534 153.4 3,493 349.3 225 22.5 10
2000 1,645 164.5 1,059 105.9 2,704 270.4 171 15.5 11
1999 1,507 150.7 734 73.4 2,241 224.1 100 10.0 10
1998 1,478 147.8 1,311 131.1 2,789 278.9 167 16.7 10
1997 2,287 228.7 1,142 114.2 3,429 342.9 191 17.4 11
1996 1,363 136.3 1,039 103.9 2,402 240.2 147 14.7 10
1995 2,313 231.3 834 83.4 3,147 314.7 257 18.4 14
1994 1,685 168.5 968 96.8 2,653 265.3 171 17.1 10
1993 1,654 165.4 578 57.8 2,232 223.2 143 14.3 10
1992 1,550 172.0 872 87.2 2,422 269.1 208 20.8 10
1991 1,763 196.0 519 51.8 2,252 253.6 150 15.0 10
1990 1,190 119.0 346 34.6 1,536 153.6 113 11.3 10
1989 1,095 109.5 323 32.3 1,318 131.8 95 9.5 10
1988 1,952 195.5 532 53.2 2,484 248.4 157 15.7 10
1987 2,344 234.0 729 72.9 3,072 307.3 172 17.2 10
1986 1,938 193.8 653 65.3 2,591 259.1 267 19.1 14
1985 1,207 120.7 777 77.7 1,914 191.4 113 11.3 10
1984 2,614 261.4 622 62.2 3,236 323.6 208 20.8 10
1983 2,106 210.6 917 91.7 3,023 302.3 205 20.5 10
1982 1,337 133.7 686 68.6 2,023 202.3 117 11.7 10
1981 1,632 163.2 750 75.0 2,382 238.2 207 18.8 11
1980 1,709 170.9 761 76.1 2,470 247.0 146 14.6 10
1979 1,711 171.1 375 37.5 2,086 208.6 141 14.1 10
1978 1,573 157.3 857 85.7 2,430 243.0 135 13.5 10
Showing 1 to 43 of 43 entries
Menu